เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น : JDP12000SC-3
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น : JDP12000SC-3
รายละเอียดเครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3เฟส (380 - 400V) รุ่น JDP12000SC-3 ใช้เชื่อเพลิงดีเซล ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 12.5kva / 10 kw
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics)
รุ่น (Model) | JDP12000SC | |
แบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Type) | Revolving Magnetic Field,2 pole,Self-Excitating | |
ความถี่ (Frequency) | 50 | Hz |
กำลังไฟฟ้า (Rate Output) | 10/12.5 | kw/kva |
แรงดันไฟฟ้า Voltage(AC) | 380/400 | V |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Spees) | 300 | r/min |
เฟส (Phase) | สามเฟส(three) | |
พาวเวอร์เฟคเตอร์ (Power Factor) | 0.8 | |
Excitation System | Brush Type,Controlled Constant Self-Excitation | |
Operation Capacity | 12Hour Constant Operation | |
ขนาด (dimension (LxWxH) | 1300 x 750 x 860 | mm |
น้ำหนัก ( Weight ) kg | 285 | kg |
เครื่องยนต์ (Enginges)
รุ่น (Model) | EV80 | |
แบบเครื่องยนต์ (Type) | Swirl Chamber Type, V-Twin Cylinder,4-Cycle,Water-CooledDiensel Engine Electronic Governor | |
ความจุเครื่องยนต์ (Displacement) | 794 | cc |
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (Output) | 14 | kw |
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (Fuel Consumption) | ≤297 | g/kw.h |
ระบบสตาร์ท (Starting System) | สตาร์ทไฟฟ้า (Electric starting with bettery) | |
เชื่อเพลิง / น้ำมันเครื่อง (Fuel/lub.oil) | น้ำมันดีเซล (diesel fuel)/ น้ำมันเครื่องเกรด SAE 10w30 | |
ความจุถังน้ำมันเชื่อเพลิง (Fuel Tank Capacity) | 25 | L |
ความจุน้ำมันเครื่อง (Lub Oil Capacity) | 2.27 | L |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore×Stroke) | 80×79 | mm |
คุณสมบัติ (Features)
มาตรวัดน้ำมัน (Fuel Gauge) | มี(with) | |
โวลล์มิเตอร์ (Voltmeter) | มี(with) | |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ (AC Circuit Breaker) | มี(with) | |
ปุ่มเปิด / ปิดเครื่อง (Engine Switch) | มี(with) | |
ภาคจ่ายไฟ 12V/8.3A (DC Output 12V/8.3A) | มี(with) | |
การแจ้งเตือนเมื่อเชื่อเพลิงน้อย Low Oil level Alert | มี(with) | |
ซ็อกเก็ต (AC Socket) | มี(with) | |
ล้อ (Wheels) | มี(with) |