เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา รุ่น : CRT3500i

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา รุ่น : CRT3500i
รายละเอียดเครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1เฟส (110 - 230V) รุ่น CRT3500i ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ใช้เชื่อเพลิงเบนซิน ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง 3.1kva / 3.1 kw
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
| รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
|---|---|---|
| ยี่ห้อ (Brand) | CRTECH Power | |
| รุ่น (Model) | CRT3500i | |
| กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime Power) | 3.1 | kW |
| กำลังไฟฉุกเฉิน/ชั่วคร่าว (Standby Power) | 3.5 | kW |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 220/230 | V |
| กระแสไฟฟ้า (Current) | 8.3 | A |
| Phase (เฟส) | 1 | |
| System Voltage (ระบบแรงดังไฟฟ้า) | 12V | |
| Frequency (ความถี่) | 50 | Hz |
| Capacity of subbase fuel tank (ปริมาณความจุถังน้ำมัน) | 6 | L |
| Rate Power Factor | 1 |
Engine (เครื่องยนต์)
| รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
|---|---|---|
| Brand (ยี่ห้อ) | CRTECH Power | |
| No. of Cylinders and cycle (จำนวนกระบอกสูบ) | 4 Strokes, OHV | |
| Compression ratio (อัตราส่วนกำลังอัด) | 8.5:1 | |
| Displacement (ความจุเครื่องยนต์) | 192 | L |
| Bore * Stroke (ขนาดกระบอกสูบ) | 66 × 50 | mm |
| Base Output Power | 4.1 | k/M |
| Lubrication oil (ความจุน้ำมันเครื่อง) | 0.63 | |
| Fuel Consumption (Load 100%) | 0.65 | L/s |
| ขนาด (Dimension) | ||
|---|---|---|
| Length (ยาว) | 573 | mm |
| Width (กว้าง) | 441 | mm |
| Height (สูง) | 462 | mm |
| Net weight (น้ำนักสุทธิ) | 38 | kg |
| ระบบหล่อเย็น (Cooling System) | ||
|---|---|---|
| ระบบระบายความร้อน (Cooling System) | อากาศ (forced air) |
ประกาศ




