เครื่องสแกนนิ้วมือ(Finger scan)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMI 817U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMI 817U
Screen(Byte) | 2.8" TFT Graphic Interface |
Resolution | 320*240 |
Fingerprint Capacity | 1000 Fingerprint (Option 2000/3000) |
Record Capacity | 100000 Record |
Identification Time | ≤1s |
Identification Mode | Fingerprint/ID Card/Password |
Authentication Mode | 1:1, 1:N |
Communication Protocols | TCP/IP,USB,U disk download |
Smart Card | ID Card |
Other Function | Read ID Card 18 |
Operating Environment | Operating Temp: -10℃-+60℃, Humidity:20%-80% |
Voltage range | 100V~241V |
Voltage range thailand | 220V~241V |
Power | DC5V |
Language | English,Thai(Other) |
Size of the Terminal | N/A |
Optional Features | MF Card(Option) |
Screen(Byte) | 2.8" TFT Graphic Interface |
Resolution | 320*240 |
Fingerprint Capacity | 1000 Fingerprint (Option 2000/3000) |
Record Capacity | 100000 Record |
Identification Time | ≤1s |
Identification Mode | Fingerprint/ID Card/Password |
Authentication Mode | 1:1, 1:N |
Communication Protocols | TCP/IP,USB,U disk download |
Smart Card | ID Card |
Other Function | Read ID Card 18 |
Operating Environment | Operating Temp: -10℃-+60℃, Humidity:20%-80% |
Voltage range | 100V~241V |
Voltage range thailand | 220V~241V |
Power | DC5V |
Language | English,Thai(Other) |
Size of the Terminal | N/A |
Optional Features | MF Card(Option) |
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดนครราชสีมา กล้องวงจรปิดสีคิ้ว
เครื่องสแกนลายนิ้วมือโคราช เครื่องสแกนลายนิ้วมือนครราชสีมา